Vous êtes ici -> CodeHtmlCouleurs
PagePrincipale :: DerniersChangements :: PlanDuSiteHtml :: ParametresUtilisateur :: Vous êtes 2001-1600-cafe-1001-2002-25b-ffff-75a0.haproxy-ingress.haproxy-controller.svc.pikprod-2-c.k8s.p6k.ch

Liste des 1673 Pages
Nous contacter


Recherche

Heure actuelle
Genève, Suisse


un fabuleux Journal de bord de l'enseignant



Ressources Logiciels


Part ordre alphabétique

Par thématique



L'école


Ressources Disciplines


Pratique en classe


Nos projets


Autres Ressources


Etudes


Wiki Aide


Médias Divers

Météo régionale
MeteoDuJour






    









Ceci est une version archivée de CodeHtmlCouleurs à 2004-12-23 11:29:51.
Retour vers CoRinne et VeRo >> PLAN DU SITE >> CodageHtml


RGB Color Codes

Codes HTML des couleurs


rgbHexadecimalNomRésultat
255 250 250 fffafasnow  
248 248 255 f8f8ffghost white  
245 245 245 f5f5f5white smoke  
220 220 220 dcdcdcgainsboro  
255 250 240 fffaf0floral white  
253 245 230 fdf5e6old lace  
250 240 230 faf0e6linen  
250 235 215 faebd7antique white  
255 239 213 ffefd5papaya whip  
255 235 205 ffebcdblanched almond  
255 228 196 ffe4c4bisque  
255 218 185 ffdab9peach puff  
255 218 185 ffdab9PeachPuff  
255 222 173 ffdeadnavajo white  
255 228 181 ffe4b5moccasin  
255 248 220 fff8dccornsilk  
255 255 240 fffff0ivory  
255 250 205 fffacdlemon chiffon  
255 245 238 fff5eeseashell  
240 255 240 f0fff0honeydew  
245 255 250 f5fffamint cream  
240 255 255 f0ffffazure  
240 248 255 f0f8ffalice blue  
230 230 250 e6e6falavender  
255 240 245 fff0f5lavender blush  
255 240 245 fff0f5LavenderBlush  
255 228 225 ffe4e1misty rose  
255 255 255 ffffffwhite  
0 0 0 000000black  
47 79 79 2f4f4fdark slate gray  
47 79 79 2f4f4fdark slate grey  
105 105 105 696969dim gray  
112 128 144 708090slate gray  
119 136 153 778899light slate gray  
190 190 190 bebebegray  
211 211 211 d3d3d3light gray  
25 25 112 191970midnight blue  
0 0 128 000080navy  
100 149 237 6495edcornflower blue  
72 61 139 483d8bdark slate blue  
106 90 205 6a5acdslate blue  
123 104 238 7b68eemedium slate blue  
132 112 255 8470fflight slate blue  
0 0 205 0000cdmedium blue  
65 105 225 4169e1royal blue  
0 0 255 0000ffblue  
30 144 255 1e90ffdodger blue  
0 191 255 00bfffdeep sky blue  
135 206 235 87ceebsky blue  
135 206 250 87cefalight sky blue  
70 130 180 4682b4steel blue  
176 196 222 b0c4delight steel blue  
176 196 222 b0c4deLightSteelBlue  
173 216 230 add8e6light blue  
176 224 230 b0e0e6powder blue  
175 238 238 afeeeepale turquoise  
0 206 209 00ced1dark turquoise  
72 209 204 48d1ccmedium turquoise  
64 224 208 40e0d0turquoise  
0 255 255 00ffffcyan  
224 255 255 e0fffflight cyan  
95 158 160 5f9ea0cadet blue  
102 205 170 66cdaamedium aquamarine  
127 255 212 7fffd4aquamarine  
0 100 0 006400dark green  
85 107 47 556b2fdark olive green  
143 188 143 8fbc8fdark sea green  
46 139 87 2e8b57sea green  
60 179 113 3cb371medium sea green  
32 178 170 20b2aalight sea green  
152 251 152 98fb98pale green  
0 255 127 00ff7fspring green  
124 252 0 7cfc00lawn green  
0 255 0 00ff00green  
127 255 0 7fff00chartreuse  
0 250 154 00fa9amedium spring green  
173 255 47 adff2fgreen yellow  
50 205 50 32cd32lime green  
154 205 50 9acd32yellow green  
34 139 34 228b22forest green  
107 142 35 6b8e23olive drab  
189 183 107 bdb76bdark khaki  
240 230 140 f0e68ckhaki  
238 232 170 eee8aapale goldenrod  
238 232 170 eee8aaPaleGoldenrod  
250 250 210 fafad2light goldenrod yellow  
255 255 224 ffffe0light yellow  
255 255 0 ffff00yellow  
255 215 0 ffd700 gold  
238 221 130 eedd82light goldenrod  
218 165 32 daa520goldenrod  
184 134 11 b8860bdark goldenrod  
188 143 143 bc8f8frosy brown  
188 143 143 bc8f8fRosyBrown  
205 92 92 cd5c5cindian red  
139 69 19 8b4513saddle brown  
160 82 45 a0522dsienna  
205 133 63 cd853fperu  
222 184 135 deb887burlywood  
245 245 220 f5f5dcbeige  
245 222 179 f5deb3wheat  
244 164 96 f4a460sandy brown  
210 180 140 d2b48ctan  
210 105 30 d2691echocolate  
178 34 34 b22222firebrick  
165 42 42 a52a2abrown  
233 150 122 e9967adark salmon  
250 128 114 fa8072salmon  
255 160 122 ffa07alight salmon  
255 165 0 ffa500orange  
255 140 0 ff8c00dark orange  
255 127 80 ff7f50coral  
240 128 128 f08080light coral  
255 99 71 ff6347tomato  
255 69 0 ff4500orange red  
255 69 0 ff4500OrangeRed  
255 0 0 ff0000red  
255 105 180 ff69b4hot pink  
255 20 147 ff1493deep pink  
255 192 203 ffc0cbpink  
255 182 193 ffb6c1light pink  
219 112 147 db7093pale violet red  
176 48 96 b03060maroon  
199 21 133 c71585medium violet red  
208 32 144 d02090violet red  
255 0 255 ff00ffmagenta  
238 130 238 ee82eeviolet  
221 160 221 dda0ddplum  
218 112 214 da70d6orchid  
186 85 211 ba55d3medium orchid  
153 50 204 9932ccdark orchid  
148 0 211 9400d3dark violet  
138 43 226 8a2be2blue violet  
160 32 240 a020f0purple  
147 112 219 9370dbmedium purple  
216 191 216 d8bfd8thistle  
255 250 250 fffafasnow1  
238 233 233 eee9e9snow2  
205 201 201 cdc9c9snow3  
139 137 137 8b8989snow4  
255 245 238 fff5eeseashell1  
238 229 222 eee5deseashell2  
205 197 191 cdc5bfseashell3  
139 134 130 8b8682seashell4  
255 239 219 ffefdbAntiqueWhite1  
238 223 204 eedfccAntiqueWhite2  
205 192 176 cdc0b0AntiqueWhite3  
139 131 120 8b8378AntiqueWhite4  
255 228 196 ffe4c4bisque1  
238 213 183 eed5b7bisque2  
205 183 158 cdb79ebisque3  
139 125 107 8b7d6bbisque4  
255 218 185 ffdab9PeachPuff1  
238 203 173 eecbadPeachPuff2  
205 175 149 cdaf95PeachPuff3  
139 119 101 8b7765PeachPuff4  
255 222 173 ffdeadNavajoWhite1  
238 207 161 eecfa1NavajoWhite2  
205 179 139 cdb38bNavajoWhite3  
139 121 94 8b795eNavajoWhite4  
255 250 205 fffacdLemonChiffon1  
238 233 191 eee9bfLemonChiffon2  
205 201 165 cdc9a5LemonChiffon3  
139 137 112 8b8970LemonChiffon4  
255 248 220 fff8dccornsilk1  
238 232 205 eee8cdcornsilk2  
205 200 177 cdc8b1cornsilk3  
139 136 120 8b8878cornsilk4  
255 255 240 fffff0ivory1  
238 238 224 eeeee0ivory2  
205 205 193 cdcdc1ivory3  
139 139 131 8b8b83ivory4  
240 255 240 f0fff0honeydew1  
224 238 224 e0eee0honeydew2  
193 205 193 c1cdc1honeydew3  
131 139 131 838b83honeydew4  
255 240 245 fff0f5LavenderBlush1  
238 224 229 eee0e5LavenderBlush2  
205 193 197 cdc1c5LavenderBlush3  
139 131 134 8b8386LavenderBlush4  
255 228 225 ffe4e1MistyRose1  
238 213 210 eed5d2MistyRose2  
205 183 181 cdb7b5MistyRose3  
139 125 123 8b7d7bMistyRose4  
240 255 255 f0ffffazure1  
224 238 238 e0eeeeazure2  
193 205 205 c1cdcdazure3  
131 139 139 838b8bazure4  
131 111 255 836fffSlateBlue1  
122 103 238 7a67eeSlateBlue2  
105 89 205 6959cdSlateBlue3  
71 60 139 473c8bSlateBlue4  
72 118 255 4876ffRoyalBlue1  
67 110 238 436eeeRoyalBlue2  
58 95 205 3a5fcdRoyalBlue3  
39 64 139 27408bRoyalBlue4  
0 0 255 0000ffblue1  
0 0 238 0000eeblue2  
0 0 205 0000cdblue3  
0 0 139 00008bblue4  
30 144 255 1e90ffDodgerBlue1  
28 134 238 1c86eeDodgerBlue2  
24 116 205 1874cdDodgerBlue3  
16 78 139 104e8bDodgerBlue4  
99 184 255 63b8ffSteelBlue1  
92 172 238 5caceeSteelBlue2  
79 148 205 4f94cdSteelBlue3  
54 100 139 36648bSteelBlue4  
0 191 255 00bfffDeepSkyBlue1  
0 178 238 00b2eeDeepSkyBlue2  
0 154 205 009acdDeepSkyBlue3  
0 104 139 00688bDeepSkyBlue4  
135 206 255 87ceffSkyBlue1  
126 192 238 7ec0eeSkyBlue2  
108 166 205 6ca6cdSkyBlue3  
74 112 139 4a708bSkyBlue4  
176 226 255 b0e2ffLightSkyBlue1  
164 211 238 a4d3eeLightSkyBlue2  
141 182 205 8db6cdLightSkyBlue3  
96 123 139 607b8bLightSkyBlue4  
198 226 255 c6e2ffSlateGray1  
185 211 238 b9d3eeSlateGray2  
159 182 205 9fb6cdSlateGray3  
108 123 139 6c7b8bSlateGray4  
202 225 255 cae1ffLightSteelBlue1  
188 210 238 bcd2eeLightSteelBlue2  
162 181 205 a2b5cdLightSteelBlue3  
110 123 139 6e7b8bLightSteelBlue4  
191 239 255 bfefffLightBlue1  
178 223 238 b2dfeeLightBlue2  
154 192 205 9ac0cdLightBlue3  
104 131 139 68838bLightBlue4  
224 255 255 e0ffffLightCyan1  
209 238 238 d1eeeeLightCyan2  
180 205 205 b4cdcdLightCyan3  
122 139 139 7a8b8bLightCyan4  
187 255 255 bbffffPaleTurquoise1  
174 238 238 aeeeeePaleTurquoise2  
150 205 205 96cdcdPaleTurquoise3  
102 139 139 668b8bPaleTurquoise4  
152 245 255 98f5ffCadetBlue1  
142 229 238 8ee5eeCadetBlue2  
122 197 205 7ac5cdCadetBlue3  
83 134 139 53868bCadetBlue4  
0 245 255 00f5ffturquoise1  
0 229 238 00e5eeturquoise2  
0 197 205 00c5cdturquoise3  
0 134 139 00868bturquoise4  
0 255 255 00ffffcyan1  
0 238 238 00eeeecyan2  
0 205 205 00cdcdcyan3  
0 139 139 008b8bcyan4  
151 255 255 97ffffDarkSlateGray1  
141 238 238 8deeeeDarkSlateGray2  
121 205 205 79cdcdDarkSlateGray3  
82 139 139 528b8bDarkSlateGray4  
127 255 212 7fffd4aquamarine1  
118 238 198 76eec6aquamarine2  
102 205 170 66cdaaaquamarine3  
69 139 116 458b74aquamarine4  
193 255 193 c1ffc1DarkSeaGreen1  
180 238 180 b4eeb4DarkSeaGreen2  
155 205 155 9bcd9bDarkSeaGreen3  
105 139 105 698b69DarkSeaGreen4  
84 255 159 54ff9fSeaGreen1  
78 238 148 4eee94SeaGreen2  
67 205 128 43cd80SeaGreen3  
46 139 87 2e8b57SeaGreen4  
154 255 154 9aff9aPaleGreen1  
144 238 144 90ee90PaleGreen2  
124 205 124 7ccd7cPaleGreen3  
84 139 84 548b54PaleGreen4  
0 255 127 00ff7fSpringGreen1  
0 238 118 00ee76SpringGreen2  
0 205 102 00cd66SpringGreen3  
0 139 69 008b45SpringGreen4  
0 255 0 00ff00green1  
0 238 0 00ee00green2  
0 205 0 00cd00green3  
0 139 0 008b00green4  
127 255 0 7fff00chartreuse1  
118 238 0 76ee00chartreuse2  
102 205 0 66cd00chartreuse3  
69 139 0 458b00chartreuse4  
192 255 62 c0ff3eOliveDrab1  
179 238 58 b3ee3aOliveDrab2  
154 205 50 9acd32OliveDrab3  
105 139 34 698b22OliveDrab4  
202 255 112 caff70DarkOliveGreen1  
188 238 104 bcee68DarkOliveGreen2  
162 205 90 a2cd5aDarkOliveGreen3  
110 139 61 6e8b3dDarkOliveGreen4  
255 246 143 fff68fkhaki1  
238 230 133 eee685khaki2  
205 198 115 cdc673khaki3  
139 134 78 8b864ekhaki4  
255 236 139 ffec8bLightGoldenrod1  
238 220 130 eedc82LightGoldenrod2  
205 190 112 cdbe70LightGoldenrod3  
139 129 76 8b814cLightGoldenrod4  
255 255 224 ffffe0LightYellow1  
238 238 209 eeeed1LightYellow2  
205 205 180 cdcdb4LightYellow3  
139 139 122 8b8b7aLightYellow4  
255 255 0 ffff00yellow1  
238 238 0 eeee00yellow2  
205 205 0 cdcd00yellow3  
139 139 0 8b8b00yellow4  
255 215 0 ffd700gold1  
238 201 0 eec900gold2  
205 173 0 cdad00gold3  
139 117 0 8b7500gold4  
255 193 37 ffc125goldenrod1  
238 180 34 eeb422goldenrod2  
205 155 29 cd9b1dgoldenrod3  
139 105 20 8b6914goldenrod4  
255 185 15 ffb90fDarkGoldenrod1  
238 173 14 eead0eDarkGoldenrod2  
205 149 12 cd950cDarkGoldenrod3  
139 101 8 8b6508DarkGoldenrod4  
255 193 193 ffc1c1RosyBrown1  
238 180 180 eeb4b4RosyBrown2  
205 155 155 cd9b9bRosyBrown3  
139 105 105 8b6969RosyBrown4  
255 106 106 ff6a6aIndianRed1  
238 99 99 ee6363IndianRed2  
205 85 85 cd5555IndianRed3  
139 58 58 8b3a3aIndianRed4  
255 130 71 ff8247sienna1  
238 121 66 ee7942sienna2  
205 104 57 cd6839sienna3  
139 71 38 8b4726sienna4  
255 211 155 ffd39bburlywood1  
238 197 145 eec591burlywood2  
205 170 125 cdaa7dburlywood3  
139 115 85 8b7355burlywood4  
255 231 186 ffe7bawheat1  
238 216 174 eed8aewheat2  
205 186 150 cdba96wheat3  
139 126 102 8b7e66wheat4  
255 165 79 ffa54ftan1  
238 154 73 ee9a49tan2  
205 133 63 cd853ftan3  
139 90 43 8b5a2btan4  
255 127 36 ff7f24chocolate1  
238 118 33 ee7621chocolate2  
205 102 29 cd661dchocolate3  
139 69 19 8b4513chocolate4  
255 48 48 ff3030firebrick1  
238 44 44 ee2c2cfirebrick2  
205 38 38 cd2626firebrick3  
139 26 26 8b1a1afirebrick4  
255 64 64 ff4040brown1  
238 59 59 ee3b3bbrown2  
205 51 51 cd3333brown3  
139 35 35 8b2323brown4  
255 140 105 ff8c69salmon1  
238 130 98 ee8262salmon2  
205 112 84 cd7054salmon3  
139 76 57 8b4c39salmon4  
255 160 122 ffa07aLightSalmon1  
238 149 114 ee9572LightSalmon2  
205 129 98 cd8162LightSalmon3  
139 87 66 8b5742LightSalmon4  
255 165 0 ffa500orange1  
238 154 0 ee9a00orange2  
205 133 0 cd8500orange3  
139 90 0 8b5a00orange4  
255 127 0 ff7f00DarkOrange1  
238 118 0 ee7600DarkOrange2  
205 102 0 cd6600DarkOrange3  
139 69 0 8b4500DarkOrange4  
255 114 86 ff7256coral1  
238 106 80 ee6a50coral2  
205 91 69 cd5b45coral3  
139 62 47 8b3e2fcoral4  
255 99 71 ff6347tomato1  
238 92 66 ee5c42tomato2  
205 79 57 cd4f39tomato3  
139 54 38 8b3626tomato4  
255 69 0 ff4500OrangeRed1  
238 64 0 ee4000OrangeRed2  
205 55 0 cd3700OrangeRed3  
139 37 0 8b2500OrangeRed4  
255 0 0 ff0000red1  
238 0 0 ee0000red2  
205 0 0 cd0000red3  
139 0 0 8b0000red4  
255 20 147 ff1493DeepPink1  
238 18 137 ee1289DeepPink2  
205 16 118 cd1076DeepPink3  
139 10 80 8b0a50DeepPink4  
255 110 180 ff6eb4HotPink1  
238 106 167 ee6aa7HotPink2  
205 96 144 cd6090HotPink3  
139 58 98 8b3a62HotPink4  
255 181 197 ffb5c5pink1  
238 169 184 eea9b8pink2  
205 145 158 cd919epink3  
139 99 108 8b636cpink4  
255 174 185 ffaeb9LightPink1  
238 162 173 eea2adLightPink2  
205 140 149 cd8c95LightPink3  
139 95 101 8b5f65LightPink4  
255 130 171 ff82abPaleVioletRed1  
238 121 159 ee799fPaleVioletRed2  
205 104 137 cd6889PaleVioletRed3  
139 71 93 8b475dPaleVioletRed4  
255 52 179 ff34b3maroon1  
238 48 167 ee30a7maroon2  
205 41 144 cd2990maroon3  
139 28 98 8b1c62maroon4  
255 62 150 ff3e96VioletRed1  
238 58 140 ee3a8cVioletRed2  
205 50 120 cd3278VioletRed3  
139 34 82 8b2252VioletRed4  
255 0 255 ff00ffmagenta1  
238 0 238 ee00eemagenta2  
205 0 205 cd00cdmagenta3  
139 0 139 8b008bmagenta4  
255 131 250 ff83faorchid1  
238 122 233 ee7ae9orchid2  
205 105 201 cd69c9orchid3  
139 71 137 8b4789orchid4  
255 187 255 ffbbffplum1  
238 174 238 eeaeeeplum2  
205 150 205 cd96cdplum3  
139 102 139 8b668bplum4  
224 102 255 e066ffMediumOrchid1  
209 95 238 d15feeMediumOrchid2  
180 82 205 b452cdMediumOrchid3  
122 55 139 7a378bMediumOrchid4  
191 62 255 bf3effDarkOrchid1  
178 58 238 b23aeeDarkOrchid2  
154 50 205 9a32cdDarkOrchid3  
104 34 139 68228bDarkOrchid4  
155 48 255 9b30ffpurple1  
145 44 238 912ceepurple2  
125 38 205 7d26cdpurple3  
85 26 139 551a8bpurple4  
171 130 255 ab82ffMediumPurple1  
159 121 238 9f79eeMediumPurple2  
137 104 205 8968cdMediumPurple3  
93 71 139 5d478bMediumPurple4  
255 225 255 ffe1ffthistle1  
238 210 238 eed2eethistle2  
205 181 205 cdb5cdthistle3  
139 123 139 8b7b8bthistle4  
0 0 0 000000gray0  
3 3 3 030303gray1  
5 5 5 050505gray2  
8 8 8 080808gray3  
10 10 10 0a0a0a gray4  
13 13 13 0d0d0d gray5  
15 15 15 0f0f0f gray6  
18 18 18 121212 gray7  
20 20 20 141414 gray8  
23 23 23 171717 gray9  
26 26 26 1a1a1a gray10  
28 28 28 1c1c1c gray11  
31 31 31 1f1f1f gray12  
33 33 33 212121 gray13  
36 36 36 242424 gray14  
38 38 38 262626 gray15  
41 41 41 292929 gray16  
43 43 43 2b2b2b gray17  
46 46 46 2e2e2e gray18  
48 48 48 303030 gray19  
51 51 51 333333 gray20  
54 54 54 363636 gray21  
56 56 56 383838 gray22  
59 59 59 3b3b3b gray23  
61 61 61 3d3d3d gray24  
64 64 64 404040 gray25  
66 66 66 424242 gray26  
69 69 69 454545 gray27  
71 71 71 474747 gray28  
74 74 74 4a4a4a gray29  
77 77 77 4d4d4d gray30  
79 79 79 4f4f4f gray31  
82 82 82 525252 gray32  
84 84 84 545454 gray33  
87 87 87 575757 gray34  
89 89 89 595959 gray35  
92 92 92 5c5c5c gray36  
94 94 94 5e5e5e gray37  
97 97 97 616161 gray38  
99 99 99 636363 gray39  
102 102 102 666666 gray40  
105 105 105 696969 gray41  
107 107 107 6b6b6b gray42  
110 110 110 6e6e6e gray43  
112 112 112 707070 gray44  
115 115 115 737373 gray45  
117 117 117 757575 gray46  
120 120 120 787878 gray47  
122 122 122 7a7a7a gray48  
125 125 125 7d7d7d gray49  
127 127 127 7f7f7f gray50  
130 130 130 828282 gray51  
133 133 133 858585 gray52  
135 135 135 878787 gray53  
138 138 138 8a8a8a gray54  
140 140 140 8c8c8c gray55  
143 143 143 8f8f8f gray56  
145 145 145 919191 gray57  
148 148 148 949494 gray58  
150 150 150 969696 gray59  
153 153 153 999999 gray60  
156 156 156 9c9c9c gray61  
158 158 158 9e9e9e gray62  
161 161 161 a1a1a1 gray63  
163 163 163 a3a3a3 gray64  
166 166 166 a6a6a6 gray65  
168 168 168 a8a8a8 gray66  
171 171 171 ababab gray67  
173 173 173 adadad gray68  
176 176 176 b0b0b0 gray69  
179 179 179 b3b3b3 gray70  
181 181 181 b5b5b5 gray71  
184 184 184 b8b8b8 gray72  
186 186 186 bababa gray73  
189 189 189 bdbdbd gray74  
191 191 191 bfbfbf gray75  
194 194 194 c2c2c2 gray76  
196 196 196 c4c4c4 gray77  
199 199 199 c7c7c7 gray78  
201 201 201 c9c9c9 grey79  
204 204 204 cccccc gray80  
207 207 207 cfcfcf gray81  
209 209 209 d1d1d1 gray82  
212 212 212 d4d4d4 gray83  
214 214 214 d6d6d6 gray84  
217 217 217 d9d9d9 gray85  
219 219 219 dbdbdb gray86  
222 222 222 dedede gray87  
224 224 224 e0e0e0 gray88  
227 227 227 e3e3e3 gray89  
229 229 229 e5e5e5 gray90  
232 232 232 e8e8e8 gray91  
235 235 235 ebebeb gray92  
237 237 237 ededed gray93  
240 240 240 f0f0f0 gray94  
242 242 242 f2f2f2 gray95  
245 245 245f5f5f5 gray96  
247 247 247 f7f7f7 gray97  
250 250 250 fafafa gray98  
252 252 252 fcfcfc gray99  
255 255 255 ffffff gray100  



Il n'y a pas de commentaire sur cette page. [Afficher commentaires/formulaire]